“Test”的版本間的差異
來自Youbianku
第13行: | 第13行: | ||
? | ? | ||
? | #{{#var:mapaddress4}} | ? | #{{#var:mapaddress4}} |
? | + | ||
? | + | <html> | |
? | + | <div style='width:100%;' id='address'> | |
? | + | <div id='allmap' style='width:100%; height:360px'></div> | |
? | + | <script type='text/javascript' src='https://api.map.baidu.com/api?v=2.0&ak=56563710f7448264e407591367dc1d77&s=1'></script> | |
? | + | <script type='text/javascript'> | |
? | + | var query = '</html>{{#var:mapaddress2}}<html>'; | |
? | + | function initialize(){ | |
? | + | document.getElementById('address').value=query; | |
? | + | codeAddress(); | |
? | + | } | |
? | + | function codeAddress(){ | |
? | + | if (document.getElementById('address').value!=''){ | |
? | + | var address = document.getElementById('address').value; | |
? | + | } else{ | |
? | + | var address = query; | |
? | + | } | |
? | + | // 百度地圖API功能 | |
? | + | var map = new BMap.Map('allmap'); | |
? | + | // 創(chuàng)建地址解析器實(shí)例 | |
? | + | var myGeo = new BMap.Geocoder(); | |
? | + | // 將地址解析結(jié)果顯示在地圖上,并調(diào)整地圖視野 | |
? | + | map.addControl(new BMap.MapTypeControl());? //添加地圖類型控件 | |
? | + | ||
? | + | var top_left_control = new BMap.ScaleControl({anchor: BMAP_ANCHOR_TOP_LEFT}); | |
? | + | var top_left_navigation = new BMap.NavigationControl();? //左上角,添加默認(rèn)縮放平移控件 | |
? | + | var top_right_navigation = new BMap.NavigationControl({anchor: BMAP_ANCHOR_TOP_RIGHT, type: BMAP_NAVIGATION_CONTROL_SMALL}); //右上角,僅包含平移和縮放按鈕 | |
? | + | /*縮放控件type有四種類型: | |
? | + | BMAP_NAVIGATION_CONTROL_SMALL:僅包含平移和縮放按鈕;BMAP_NAVIGATION_CONTROL_PAN:僅包含平移按鈕;BMAP_NAVIGATION_CONTROL_ZOOM:僅包含縮放按鈕*/ | |
? | + | ||
? | + | map.addControl(top_left_control); | |
? | + | map.addControl(top_left_navigation); | |
? | + | //map.addControl(top_right_navigation); | |
? | + | ||
? | + | myGeo.getPoint(address, function(point){ | |
? | + | if (point) { | |
? | + | map.centerAndZoom(point, 15); | |
? | + | map.addOverlay(new BMap.Marker(point)); | |
? | + | //以下信息提示框 | |
? | + | var opts = { | |
? | + | width: 200,? ? // 信息窗口寬度 | |
? | + | height: 80,? ? // 信息窗口高度 | |
? | + | title: '</html>'''區(qū)縣:'''{{#var:province-city-county}}<html>' , // 信息窗口標(biāo)題 | |
? | + | enableMessage:true//設(shè)置允許信息窗發(fā)送短息 | |
? | + | } | |
? | + | var marker = new BMap.Marker(point);? // 創(chuàng)建標(biāo)注 | |
? | + | map.addOverlay(marker);? ? ? ? ? ? ? // 將標(biāo)注添加到地圖中 | |
? | + | var infoWindow = new BMap.InfoWindow('</html>'''地址:'''{{#var:street}}<br />'''郵編:'''{{#var:postcode}}<html>', opts);? // 創(chuàng)建信息窗口對象 | |
? | + | map.openInfoWindow(infoWindow,point); //開啟信息窗口 | |
? | + | marker.addEventListener('click', function(){? ? ? ? ? | |
? | + | map.openInfoWindow(infoWindow,point); //開啟信息窗口 | |
? | + | }); | |
? | + | }else{ | |
? | + | //以下未找到信息的提示框 | |
? | + | var point1 = new BMap.Point(106.331398,32.897445); //坐標(biāo) | |
? | + | map.centerAndZoom(point1,4); //比例 | |
? | + | map.addOverlay(new BMap.Marker(point1)); | |
? | + | var opts = { | |
? | + | width: 200,? ? // 信息窗口寬度 | |
? | + | height: 80,? ? // 信息窗口高度 | |
? | + | title: '</html>{{#var:province-city-county}}<html>' , // 信息窗口標(biāo)題 | |
? | + | enableMessage:true//設(shè)置允許信息窗發(fā)送短息 | |
? | + | } | |
? | + | var infoWindow = new BMap.InfoWindow('</html>'''未找到地址:'''<html>'+address+'<br /></html>'''郵編:'''{{#var:postcode}}<html><br/>', opts);? // 創(chuàng)建信息窗口對象 | |
? | + | map.openInfoWindow(infoWindow,point1); //開啟信息窗口 | |
? | + | } | |
? | + | }); | |
? | + | } | |
? | + | </script> | |
? | + | <script type='text/javascript'>initialize();</script> | |
? | + | </div> | |
? | + | </html> |
2021年7月16日 (五) 12:21的版本
- 將繁體轉(zhuǎn)為簡體:湖北省武漢市漢南區(qū)水二村一組
- 將繁體轉(zhuǎn)為簡體(本身就是簡體)湖北省武漢市漢南區(qū)水二村一組
- 湖北省武漢市漢南區(qū)水二村一組
- 湖北省武漢市漢南區(qū)水二村一組