挪威 ????
這是挪威郵編介紹頁(yè)面,本頁(yè)面包括以下內(nèi)容:挪威郵政編碼方案、信封例子及地址的寫法格式、中國(guó)郵寄到挪威的郵編寫法、挪威郵編查詢的參考鏈接等。
中國(guó)郵寄挪威的郵編
中國(guó)郵寄到挪威的郵編怎么填寫?
為了便于在挪威內(nèi)部的遞送,需要用挪威當(dāng)?shù)厥褂玫恼Z(yǔ)言來寫清詳細(xì)地址,最好填寫上挪威郵編以便讓挪威的郵局分發(fā)、郵遞員遞送。
挪威內(nèi)部的郵政編碼
郵編格式
挪威郵政編碼由4位數(shù)字組成,例如: 0025 前2位數(shù)字從00開始,隨著與奧斯陸的距離增加而增大,直到靠近俄羅斯邊界的Finnmark以95-99開頭。
地址寫法
示范:
Peder Larsen
Karl Johansgate 25 Bn
0025 OSLOn
NORWAYn
挪威郵編
縣 | 市鎮(zhèn) | 郵政編碼 |
Agder | ?MLI | 4742, 4834, 4863, 4865, 4868, 4869 |
ARENDAL | 4810, 4812, 4815, 4816, 4817, 4818, 4820, 4821, 4823, 4824, 4825, 4836, 4838, 4839, 4841, 4842, 4843, 4844, 4846, 4847, 4848, 4849, 4870, 4905, 4920 | |
?SERAL | 4540, 4544 | |
BIRKENES | 4634, 4658, 4707, 4724, 4730, 4735, 4760, 4766, 4768, 4830 | |
BYGLAND | 4741, 4742, 4745 | |
BYKLE | 4754, 4755 | |
EVJE OG HORNNES | 4735, 4737, 4741 | |
FARSUND | 4550, 4560, 4563 | |
FLEKKEFJORD | 4400, 4404, 4405, 4406, 4407, 4420, 4432, 4434, 4436, 4438, 4473 | |
FROLAND | 4735, 4760, 4820, 4827, 4828, 4830, 4832, 4834, 4848, 4849, 4869 | |
GJERSTAD | 4980, 4990, 4993, 4870, 4876, 4877, 4878, 4879, 4885, 4886, 4887, 4888 | |
H?GEBOSTAD | 4590, 4595, 4596 | |
IVELAND | 4707, 4715, 4724, 4730, 4737 | |
KRAGER? | 4990 | |
KRISTIANSAND | 4516, 4608, 4610, 4611, 4612, 4613, 4614, 4615, 4616, 4617, 4618, 4619, 4620, 4621, 4622, 4623, 4624, 4625, 4626, 4628, 4629, 4630, 4631, 4632, 4633, 4634, 4635, 4636, 4637, 4638, 4639, 4640, 4641, 4642, 4643, 4644, 4645, 4646, 4647, 4656, 4657, 4658 | |
KVINESDAL | 4473, 4480, 4484, 4485, 4550 | |
LILLESAND | 4636, 4770, 4780, 4790 | |
LINDESNES | 4513, 4514, 4515, 4516, 4517, 4519, 4520, 4521, 4532, 4534, 4536, 4642, 4646, 4720 | |
LYNGDAL | 4520, 4525, 4528, 4529, 4534, 4550, 4580, 4586, 4588 | |
NISSEDAL | 4865 | |
RIS?R | 4909, 4950, 4956, 4957, 4985, 4990, 4993, 4994 | |
SIRDAL | 4438, 4440, 4443 | |
SOKNDAL | 4420 | |
TVEDESTRAND | 4900, 4903, 4904, 4905, 4909, 4910, 4912, 4915, 4916, 4934, 4957 | |
VALLE | 4747, 4748 | |
VEG?RSHEI | 4868, 4980, 4985, 4993 | |
VENNESLA | 4634, 4700, 4706, 4707, 4708, 4715, 4720 | |
Innlandet | ALVDAL | 2560 |
?MOT | 2450, 2460 | |
?SNES | 2260, 2265, 2266, 2270, 2280, 2283, 2436 | |
DOVRE | 2580, 2660, 2661, 2662, 2663 | |
EIDSKOG | 2210, 2220, 2224, 2230, 2232, 2233, 2235, 2240 | |
ELVERUM | 2340, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2428, 2435, 2450 | |
ENGERDAL | 2440, 2443, 2446, 2448, 2555 | |
ETNEDAL | 2870, 2890, 2930 | |
FOLLDAL | 2560, 2580, 2582, 2584 | |
GAUSDAL | 2651, 2652, 2653, 2656, 2657, 2658 | |
GJ?VIK | 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2821, 2822, 2825, 2827, 2834, 2836, 2837, 2838, 2839 | |
GRAN | 2750, 2760, 2770, 2843, 3522 | |
GRUE | 2218, 2219, 2256, 2260, 2264, 2265, 2266 | |
HAMAR | 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324 | |
KONGSVINGER | 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2224 | |
LESJA | 2660, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669 | |
LILLEHAMMER | 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2618, 2619, 2624, 2625, 2656 | |
LOM | 2683, 2685, 2686, 2687, 2690 | |
L?TEN | 2340, 2344, 2345, 2406 | |
LUNNER | 2750 | |
NES | 2114 | |
NORD-AURDAL | 2890, 2900, 2910, 2917, 2918, 2920, 2923, 2930, 2933, 2943, 2960 | |
NORD-FRON | 2640, 2642, 2643, 2674 | |
NORD-ODAL | 2120, 2123, 2130, 2133, 2134 | |
NORDRE LAND | 2870, 2880, 2881, 2890 | |
OS | 2550, 2552, 2555 | |
?STRE TOTEN | 2817, 2820, 2843, 2846, 2847, 2848, 2849, 2850 | |
?YER | 2635, 2636 | |
?YSTRE SLIDRE | 2940, 2943, 2950, 2952, 2953 | |
RENDALEN | 2450, 2460, 2478, 2484, 2485, 2560 | |
RINGEBU | 2476, 2630, 2632, 2634 | |
RINGERIKE | 3522 | |
RINGSAKER | 2320, 2350, 2353, 2355, 2360, 2364, 2365, 2372, 2380, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2390, 2610, 2611, 2612, 2616 | |
R?ROS | 2550 | |
SEL | 2580, 2670, 2672, 2673, 2674, 2676, 2677, 2682 | |
SKJ?K | 2690, 2693, 2695 | |
S?NDRE LAND | 2840, 2860, 2861, 2862, 2863, 2864, 2866, 2879, 3522 | |
S?R-AURDAL | 2890, 2930, 2933, 2936, 2937, 3528 | |
S?R-FRON | 2640, 2646, 2647, 2658 | |
S?R-ODAL | 2100, 2110, 2114, 2116, 2212, 2223 | |
STANGE | 2312, 2330, 2332, 2334, 2335, 2337, 2338, 2344, 2345 | |
STOR-ELVDAL | 2450, 2476, 2477, 2480 | |
TOLGA | 2448, 2500, 2540, 2542, 2544 | |
TRYSIL | 2420, 2422, 2423, 2425, 2427, 2428, 2429, 2430, 2432 | |
TYNSET | 2500, 2510, 2512 | |
V?G? | 2680, 2682, 2683 | |
V?LER | 2270, 2412, 2435, 2436, 2437, 2438 | |
VANG | 2940, 2952, 2953, 2973, 2975, 2977, 2985 | |
VESTRE SLIDRE | 2900, 2918, 2940, 2960, 2966, 2967, 2973 | |
VESTRE TOTEN | 2817, 2830, 2833, 2834, 2835, 2840, 2843, 2846, 2847 | |
M?re og Romsdal | ?LESUND | 6002, 6003, 6004, 6005, 6006, 6007, 6008, 6009, 6010, 6011, 6012, 6013, 6014, 6015, 6016, 6017, 6018, 6019, 6020, 6057, 6240, 6260, 6264, 6265, 6270, 6272, 6280, 6285, 6290, 6292, 6293, 6294, 6483, 6484, 6487, 6488 |
AUKRA | 6409, 6480, 6486 | |
AURE | 6590, 6690, 6693, 6694, 6697, 6698, 6699 | |
AVER?Y | 6530, 6531, 6532, 6533 | |
FJORD | 6210, 6213, 6214, 6215, 6250 | |
GISKE | 6040, 6050, 6052, 6055 | |
GJEMNES | 6631, 6633, 6636, 6637, 6638, 6639 | |
HAREID | 6060, 6062, 6063 | |
HEIM | 6699 | |
HER?Y | 6070, 6076, 6080, 6090, 6091, 6092, 6094, 6095, 6096, 6098 | |
HUSTADVIKA | 6408, 6409, 6422, 6430, 6433, 6440, 6443, 6444, 6445, 6490, 6493, 6494 | |
KRISTIANSUND | 6507, 6508, 6509, 6510, 6511, 6512, 6514, 6515, 6516, 6517, 6518, 6520, 6521, 6522, 6523, 6524, 6525 | |
MOLDE | 6364, 6409, 6410, 6411, 6412, 6413, 6414, 6415, 6416, 6418, 6419, 6421, 6422, 6423, 6425, 6429, 6450, 6453, 6455, 6456, 6457, 6460, 6462, 6470, 6472, 6475 | |
?RSTA | 6150, 6152, 6153, 6154, 6155, 6156, 6160, 6165, 6170, 6174, 6183, 6184, 6196 | |
RAUMA | 6300, 6310, 6315, 6320, 6330, 6350, 6360, 6363, 6386 | |
SANDE | 6082, 6083, 6084, 6087, 6089 | |
SM?LA | 6570 | |
STRANDA | 6200, 6212, 6216, 6218 | |
SULA | 6030, 6035, 6036, 6037 | |
SUNNDAL | 6600, 6610, 6611, 6612, 6613, 6620, 6622 | |
SURNADAL | 6640, 6642, 6643, 6644, 6645, 6650, 6652, 6653, 6655 | |
SYKKYLVEN | 6220, 6222, 6224, 6230 | |
TINGVOLL | 6628, 6629, 6630, 6670, 6674 | |
ULSTEIN | 6064, 6065, 6068 | |
VANYLVEN | 6140, 6141, 6142, 6143, 6144, 6146, 6149 | |
VESTNES | 6387, 6390, 6391, 6392, 6393, 6394, 6395 | |
VOLDA | 6100, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6110, 6120, 6133, 6190, 6763 | |
Nordland | ALSTAHAUG | 8800, 8802, 8803, 8804, 8854, 8860, 8865, 8880 |
AND?Y | 8480, 8481, 8484, 8485, 8488, 8489 | |
BEIARN | 8110, 8114, 8120, 8128 | |
BINDAL | 7980, 7981, 7982 | |
B? | 8470 | |
B? | 8475 | |
BOD? | 8003, 8004, 8005, 8006, 8007, 8008, 8009, 8010, 8011, 8012, 8013, 8014, 8015, 8016, 8019, 8020, 8021, 8022, 8023, 8026, 8027, 8028, 8029, 8030, 8050, 8056, 8070, 8071, 8072, 8073, 8074, 8075, 8076, 8079, 8093, 8095, 8096, 8097, 8098, 8100, 8102, 8103 | |
BR?NN?Y | 8900, 8904, 8906, 8907, 8908, 8909, 8920, 8960 | |
D?NNA | 8813, 8820, 8830 | |
EVENES | 8533, 8534, 8535, 8536 | |
FAUSKE | 8200, 8206, 8207, 8208, 8209, 8210, 8211, 8214, 8215, 8218, 8219, 8226, 8230 | |
FLAKSTAD | 8380, 8382, 8384, 8387 | |
GILDESK?L | 8094, 8120, 8130, 8135, 8136, 8140, 8145 | |
GRANE | 8658, 8682, 8683, 8684, 8685 | |
HADSEL | 8315, 8316, 8317, 8324, 8325, 8326, 8413, 8414, 8445, 8447, 8450 | |
HAMAR?Y | 8260, 8270, 8273, 8274, 8275, 8276, 8278, 8290, 8294, 8297, 8590 | |
HATTFJELLDAL | 8692, 8693, 8694, 8695, 8696 | |
HEMNES | 8640, 8642, 8643, 8646, 8647, 8897 | |
HER?Y | 8842, 8844, 8850 | |
LEIRFJORD | 8890, 8892, 8897 | |
L?DINGEN | 8410, 8412 | |
LUR?Y | 8197, 8198, 8730, 8732, 8733, 8735, 8740, 8743, 8750, 8752, 8762, 8764, 8766 | |
MEL?Y | 8146, 8149, 8150, 8157, 8158, 8159, 8160, 8170, 8178, 8184 | |
MOSKENES | 8390, 8392 | |
N?R?YSUND | 7980 | |
NARVIK | 8278, 8514, 8515, 8516, 8517, 8519, 8520, 8521, 8522, 8523, 8530, 8540, 8543, 8590 | |
NESNA | 8700, 8720, 8723, 8724 | |
?KSNES | 8408, 8426, 8428, 8430, 8432, 8438 | |
RANA | 8610, 8613, 8614, 8615, 8616, 8617, 8618, 8622, 8624, 8626, 8630, 8725 | |
R?D?Y | 8170, 8181, 8182, 8185, 8186, 8187, 8188, 8189, 8190, 8193, 8195, 8196, 8197, 8198, 8754 | |
R?ST | 8064 | |
SALTDAL | 8230, 8250, 8252, 8253, 8255 | |
S?MNA | 8920 | |
S?RFOLD | 8220, 8226, 8264, 8266 | |
SORTLAND | 8400, 8402, 8403, 8404, 8406, 8407, 8415, 8416, 8430 | |
STEIGEN | 8283, 8285, 8286, 8288, 8289 | |
TR?NA | 8742, 8770 | |
V?R?Y | 8063 | |
V?GAN | 8300, 8310, 8312, 8313, 8314, 8315, 8316, 8320, 8322, 8323, 8324, 8328 | |
VEFSN | 8646, 8656, 8657, 8658, 8659, 8660, 8661, 8663, 8664, 8665, 8666, 8672 | |
VEGA | 8982, 8983, 8984, 8985, 8986 | |
VESTV?G?Y | 8340, 8352, 8357, 8360, 8370, 8372, 8373 | |
VEVELSTAD | 8870, 8976 | |
Oslo | LUNNER | 891 |
NITTEDAL | 891 | |
OSLO | 0010, 0015, 0026, 0037, 0050, 0139, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0198, 0250, 0251, 0252, 0253, 0254, 0255, 0256, 0257, 0258, 0259, 0260, 0262, 0263, 0264, 0265, 0266, 0267, 0268, 0270, 0271, 0272, 0273, 0274, 0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0286, 0287, 0340, 0349, 0350, 0351, 0352, 0353, 0354, 0355, 0356, 0357, 0358, 0359, 0360, 0361, 0362, 0363, 0364, 0365, 0366, 0367, 0368, 0369, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0445, 0450, 0451, 0452, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0467, 0468, 0469, 0470, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0760, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0890, 0891, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0955, 0956, 0957, 0958, 0959, 0960, 0962, 0963, 0964, 0968, 0969, 0970, 0971, 0972, 0973, 0975, 0976, 0977, 0978, 0979, 0980, 0981, 0982, 0983, 0984, 0985, 0986, 0987, 0988, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1067, 1068, 1069, 1071, 1081, 1083, 1084, 1086, 1087, 1088, 1089, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1172, 1176, 1177, 1178, 1179, 1181, 1182, 1184, 1185, 1187, 1188, 1189, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1262, 1263, 1266, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1278, 1279, 1281, 1283, 1284, 1285, 1286, 1290, 1291, 1294, 1295 | |
RINGERIKE | 891 | |
Other Islands | SVALBARD | 9170 |
Rogaland | BJERKREIM | 4387, 4389 |
BOKN | 5561 | |
EIGERSUND | 4370, 4371, 4372, 4373, 4374, 4375, 4376 | |
GJESDAL | 4330, 4331, 4333, 4334, 4335 | |
H? | 4342, 4360, 4362, 4363, 4364, 4365, 4375 | |
HAUGESUND | 5514, 5515, 5516, 5517, 5518, 5519, 5521, 5522, 5523, 5525, 5527, 5528, 5529, 5531, 5532, 5533, 5534, 5535, 5536, 5537, 5538, 5549 | |
HJELMELAND | 4130, 4134, 4137, 4139, 4146, 4167 | |
KARM?Y | 4250, 4260, 4262, 4264, 4265, 4270, 4272, 4274, 4275, 4276, 4280, 5541, 5542, 5545, 5546, 5548 | |
KLEPP | 4340, 4341, 4343, 4346, 4350, 4351, 4352, 4353, 4354, 4355 | |
KVITS?Y | 4180 | |
LUND | 4460, 4462, 4463 | |
RANDABERG | 4027, 4070, 4071, 4072, 4073 | |
SANDNES | 4051, 4110, 4127, 4128, 4129, 4306, 4307, 4308, 4309, 4310, 4311, 4312, 4313, 4314, 4315, 4316, 4317, 4318, 4319, 4320, 4321, 4322, 4323, 4324, 4325, 4326, 4327, 4328, 4329, 4332, 4336, 4337, 4338 | |
SAUDA | 4200, 4208 | |
SOKNDAL | 4380 | |
SOLA | 4033, 4044, 4050, 4051, 4052, 4053, 4054, 4055, 4056, 4057, 4058, 4354 | |
STAVANGER | 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 4012, 4013, 4014, 4015, 4016, 4017, 4018, 4019, 4020, 4021, 4022, 4023, 4024, 4025, 4026, 4027, 4028, 4029, 4031, 4032, 4033, 4034, 4035, 4041, 4042, 4043, 4044, 4045, 4046, 4047, 4048, 4049, 4076, 4077, 4083, 4085, 4150, 4152, 4153, 4154, 4156, 4158, 4160, 4163, 4164, 4168, 4169, 4170, 4173, 4182, 4187 | |
STRAND | 4100, 4102, 4103, 4104, 4105, 4110, 4120, 4121, 4123, 4129 | |
SULDAL | 4134, 4198, 4208, 4209, 4230, 4233, 4234, 4235, 4237, 4244 | |
TIME | 4334, 4340, 4342, 4344, 4345, 4346, 4347, 4355, 4360, 4365 | |
TYSV?R | 5541, 5560, 5563, 5565, 5566, 5567, 5570 | |
UTSIRA | 5547 | |
VINDAFJORD | 5568, 5574, 5576, 5578, 5580, 5582, 5583, 5584, 5585 | |
Troms og Finnmark | ALTA | 9510, 9511, 9512, 9513, 9514, 9515, 9516, 9517, 9518, 9519, 9531, 9532, 9533, 9536, 9537, 9538, 9540, 9541, 9545 |
BALSFJORD | 9040, 9042, 9050, 9055, 9056, 9321, 9334 | |
BARDU | 9360 | |
B?TSFJORD | 9990 | |
BERLEV?G | 9980, 9982 | |
DYR?Y | 9311 | |
GAMVIK | 9770, 9771, 9772, 9773, 9775 | |
GRATANGEN | 9446, 9470 | |
HAMMERFEST | 9600, 9601, 9602, 9603, 9609, 9610, 9612, 9620, 9624, 9650, 9651, 9657, 9664, 9715 | |
HARSTAD | 9402, 9403, 9404, 9405, 9406, 9407, 9408, 9409, 9411, 9414, 9415, 9419, 9420, 9423, 9424, 9425, 9426, 9427, 9430 | |
HASVIK | 9590, 9593, 9595 | |
IBESTAD | 9450, 9453, 9454, 9455 | |
K?FJORD | 9144, 9146, 9147 | |
KARASJOK | 9730, 9731, 9732, 9733, 9734, 9736, 9737 | |
KARLS?Y | 9130, 9132, 9135, 9136, 9138, 9140 | |
KAUTOKEINO | 9520, 9522, 9523, 9524, 9525, 9527, 9528, 9529 | |
KV?FJORD | 8409, 9475 | |
KV?NANGEN | 9161, 9162, 9163, 9180, 9182, 9184, 9185, 9187 | |
LAVANGEN | 9357 | |
LEBESBY | 9717, 9740, 9742, 9782, 9790 | |
LOPPA | 9186, 9550, 9580, 9582, 9583, 9584, 9585, 9586, 9587 | |
LYNGEN | 9060, 9062, 9064, 9068 | |
M?LSELV | 9309, 9321, 9322, 9325, 9334, 9336 | |
M?S?Y | 9670, 9672, 9690, 9692, 9714 | |
NESSEBY | 9840 | |
NORDKAPP | 9750, 9760, 9763, 9764, 9765, 9768 | |
NORDREISA | 9151, 9152, 9153, 9154, 9157, 9158, 9159, 9181 | |
PORSANGER | 9700, 9709, 9710, 9713, 9715, 9716, 9722 | |
SALANGEN | 9350 | |
SENJA | 9300, 9302, 9303, 9304, 9307, 9308, 9309, 9372, 9373, 9376, 9380, 9381, 9385, 9386, 9388, 9389, 9392, 9393, 9395 | |
SKJERV?Y | 9180, 9190, 9192, 9193, 9194, 9195, 9197 | |
S?RREISA | 9309, 9310 | |
S?R-VARANGER | 9900, 9901, 9910, 9911, 9912, 9925, 9930, 9935 | |
STORFJORD | 9046, 9143 | |
TANA | 9826, 9841, 9842, 9843, 9844, 9845 | |
TJELDSUND | 9436, 9440, 9441, 9442, 9443, 9444, 9445, 9446 | |
TROMS? | 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9027, 9030, 9034, 9040, 9042, 9043, 9057, 9100, 9101, 9102, 9103, 9104, 9105, 9106, 9107, 9108, 9109, 9110, 9118, 9120, 9128, 9131, 9140, 9141 | |
VADS? | 9800, 9801, 9802, 9803, 9804 | |
VARD? | 9950, 9960 | |
Tr?ndelag | ?FJORD | 7170, 7176, 7177, 7178, 7180, 7190, 7194 |
BINDAL | 7985 | |
FLATANGER | 7745, 7746, 7770, 7777 | |
FROSTA | 7633 | |
FR?YA | 7260, 7263, 7266, 7268, 7270, 7273, 7280, 7282, 7284, 7285, 7286, 7287 | |
GRONG | 7870, 7873 | |
HEIM | 6680, 6683, 6686, 6687, 7200, 7203, 7206, 7207 | |
HITRA | 7240, 7241, 7242, 7243, 7246, 7247, 7250, 7252, 7255, 7256 | |
HOLT?LEN | 7380, 7383 | |
H?YLANDET | 7876, 7877 | |
INDER?Y | 7670, 7690 | |
INDRE FOSEN | 7100, 7105, 7110, 7112, 7113, 7114, 7120, 7125, 7797 | |
LEKA | 7993, 7994 | |
LEVANGER | 7600, 7602, 7603, 7604, 7605, 7606, 7607, 7608, 7609, 7620, 7622, 7623, 7624, 7629, 7630, 7632 | |
LIERNE | 7882, 7884, 7898 | |
MALVIK | 7550, 7560, 7562, 7563 | |
MELHUS | 7212, 7213, 7224, 7227, 7228, 7232, 7234, 7236, 7540 | |
MER?KER | 7530, 7533 | |
MIDTRE GAULDAL | 7232, 7288, 7290, 7295, 7298, 7383, 7387 | |
N?R?YSUND | 7900, 7940, 7944, 7950, 7960, 7970, 7973, 7985, 7990 | |
NAMSOS | 7730, 7750, 7777, 7800, 7802, 7803, 7804, 7805, 7810, 7817, 7818, 7819, 7820, 7822, 7856, 7960 | |
NAMSSKOGAN | 7890, 7892, 7893, 7896 | |
OPPDAL | 7340, 7342, 7343, 7345, 7393, 7397 | |
ORKLAND | 6658, 7156, 7203, 7213, 7255, 7257, 7300, 7303, 7310, 7316, 7318, 7320, 7327, 7332, 7334, 7335, 7336 | |
?RLAND | 7130, 7140, 7142, 7150, 7152, 7153, 7160, 7165, 7166, 7167, 7168 | |
OSEN | 7740, 7742, 7744, 7748 | |
OVERHALLA | 7860, 7863, 7877 | |
RENNEBU | 7335, 7340, 7391, 7392, 7393, 7397, 7398 | |
RINDAL | 6657, 6658, 7203 | |
R?ROS | 7370, 7372, 7374, 7375 | |
R?YRVIK | 7892, 7893, 7898 | |
SELBU | 7039, 7550, 7580, 7584, 7596 | |
SKAUN | 7350, 7353, 7354, 7355, 7357 | |
SN?SA | 7760 | |
STEINKJER | 7710, 7711, 7712, 7713, 7714, 7715, 7716, 7717, 7718, 7724, 7725, 7730, 7732, 7790, 7796 | |
STJ?RDAL | 7500, 7502, 7503, 7504, 7505, 7506, 7507, 7509, 7510, 7512, 7513, 7514, 7517, 7519, 7520, 7525, 7622 | |
TRONDHEIM | 7010, 7011, 7012, 7013, 7014, 7015, 7016, 7017, 7018, 7019, 7020, 7021, 7022, 7023, 7024, 7025, 7026, 7027, 7028, 7029, 7030, 7031, 7032, 7033, 7034, 7035, 7036, 7037, 7038, 7039, 7040, 7041, 7042, 7043, 7044, 7045, 7046, 7047, 7048, 7049, 7050, 7051, 7052, 7053, 7054, 7055, 7056, 7057, 7058, 7059, 7066, 7067, 7068, 7069, 7070, 7071, 7072, 7074, 7075, 7078, 7079, 7080, 7081, 7082, 7083, 7088, 7089, 7091, 7092, 7093, 7097, 7098, 7099, 7224, 7540, 7549 | |
TYDAL | 7590 | |
VERDAL | 7650, 7652, 7653, 7654, 7655, 7656, 7657, 7660 | |
Vestfold og Telemark | BAMBLE | 3750, 3960, 3961, 3962, 3965, 3967, 3970 |
DRANGEDAL | 3750, 3753, 3760, 3766 | |
F?RDER | 3115, 3120, 3121, 3127, 3128, 3132, 3133, 3135, 3138, 3140, 3142, 3143, 3144, 3145, 3148 | |
FYRESDAL | 3849, 3870 | |
HJARTDAL | 3690, 3692, 3697 | |
HOLMESTRAND | 3070, 3072, 3073, 3074, 3076, 3077, 3080, 3083, 3084, 3085, 3086, 3089, 3090, 3092, 3095, 3174, 3180 | |
HORTEN | 3179, 3180, 3181, 3182, 3183, 3184, 3185, 3186, 3187, 3188, 3189 | |
KONGSBERG | 3721, 3748 | |
KRAGER? | 3766, 3770, 3772, 3780, 3781, 3783, 3788, 3790, 3967 | |
KVITESEID | 3840, 3841, 3848, 3849, 3850, 3853 | |
LARVIK | 3220, 3231, 3232, 3243, 3256, 3257, 3258, 3259, 3260, 3261, 3262, 3263, 3264, 3265, 3267, 3268, 3269, 3270, 3271, 3274, 3275, 3277, 3280, 3282, 3290, 3292, 3294, 3295, 3296, 3947 | |
MIDT-TELEMARK | 3683, 3800, 3801, 3802, 3803, 3804, 3810, 3811, 3812, 3820 | |
NISSEDAL | 3854, 3855 | |
NOME | 3729, 3803, 3825, 3830 | |
NOTODDEN | 3652, 3674, 3675, 3676, 3677, 3678, 3679, 3680, 3681, 3683, 3684, 3691, 3692 | |
?VRE EIKER | 3095 | |
PORSGRUNN | 3295, 3910, 3911, 3912, 3913, 3914, 3915, 3916, 3917, 3918, 3919, 3920, 3921, 3922, 3924, 3925, 3928, 3929, 3930, 3931, 3933, 3936, 3937, 3940, 3941, 3942, 3943, 3944, 3946, 3947, 3948, 3949, 3950 | |
SANDEFJORD | 3140, 3158, 3159, 3160, 3171, 3173, 3208, 3209, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3215, 3216, 3217, 3218, 3219, 3220, 3221, 3222, 3223, 3224, 3225, 3226, 3227, 3228, 3229, 3230, 3231, 3232, 3233, 3234, 3235, 3236, 3237, 3238, 3239, 3241, 3242, 3243, 3244, 3270 | |
SELJORD | 3803, 3805, 3840, 3841, 3844, 3864, 3890 | |
SILJAN | 3748 | |
SKIEN | 3710, 3711, 3712, 3713, 3714, 3715, 3716, 3717, 3718, 3719, 3720, 3721, 3722, 3723, 3724, 3725, 3726, 3727, 3728, 3729, 3730, 3731, 3732, 3733, 3734, 3735, 3736, 3737, 3738, 3739, 3740, 3741, 3742, 3743, 3744, 3746, 3747, 3914, 3920 | |
TINN | 3650, 3652, 3656, 3658, 3660, 3864 | |
TOKKE | 3849, 3880, 3882, 3890, 3891 | |
T?NSBERG | 3083, 3089, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126, 3127, 3132, 3150, 3151, 3152, 3153, 3154, 3157, 3158, 3159, 3170, 3171, 3172, 3173, 3174, 3175, 3176, 3178, 3179, 3180, 3185 | |
VINJE | 3864, 3890, 3893, 3895 | |
