越南 ????
您是在尋找Vietnam相關(guān)信息嗎?希望下面的越南內(nèi)容對(duì)您有幫助:
這是越南郵編介紹頁(yè)面,本頁(yè)面包括以下內(nèi)容:越南郵政編碼方案、信封例子及地址的寫(xiě)法格式、中國(guó)郵寄到越南的郵編寫(xiě)法、越南郵編查詢的參考鏈接等。
中國(guó)郵寄越南的郵編
中國(guó)郵寄到越南的郵編怎么填寫(xiě)?
為了便于在越南內(nèi)部的遞送,需要用越南當(dāng)?shù)厥褂玫恼Z(yǔ)言來(lái)寫(xiě)清詳細(xì)地址,最好填寫(xiě)上越南郵編以便讓越南的郵局分發(fā)、郵遞員遞送。
越南內(nèi)部的郵政編碼
郵編格式
越南信息傳媒部于2017年3月29日頒布決定:國(guó)家郵政編碼共有5位數(shù),例如:
12345
其中第1、2位數(shù)字表示省份,第3、4位數(shù)字表示地區(qū),第5位數(shù)字表示地區(qū)的分區(qū)。
地址寫(xiě)法
街道地址:
Ms Le Thi Binh -- 收件人 No 54, Thai Thinh Street -- 門(mén)牌號(hào), 街道名 Nga Tu So Ward, Dong Da Dist. -- 分區(qū),地區(qū) HANOI 11517 -- 省份,郵編 VIET NAM -- 國(guó)家
居民區(qū)以及建筑群:
Ms Bui Luu Thuy Mai -- 收件人 Room 403, B2 Block -- 門(mén)牌號(hào), 房屋 Thang Long International Village -- 建筑群名稱(chēng) Dich Vong Ward, Cau Giay District -- 分區(qū),地區(qū) HANOI 11311 -- 省份, 郵編 VIET NAM -- 國(guó)家
農(nóng)村地址:
Mr Duong Vung -- 收件人 Mai Ha village -- 村莊名稱(chēng) Xuan Thuy Ward, Le Thuy Dist. -- 分區(qū),地區(qū) QUAN BINH Province 47816 -- 省份,郵編 VIET NAM -- 國(guó)家
郵政信箱:
CARE -- 收件人 P.O Box 20 -- 郵箱編號(hào) Thang Long Post Office -- 派送郵局 No 5, Pham Hung Street -- 門(mén)牌號(hào),街道名 My Dinh, Tu Liem -- 分區(qū),地區(qū) HANOI 12053 -- 省份,郵編 VIET NAM -- 國(guó)家
郵件待取:
Ms Le thi Lan Huong -- 收件人 GPO 115 -- 派送郵局 No 6, Dinh Le street -- 門(mén)牌號(hào),街道名 HANOI 100000 -- 省份,郵編 VIET NAM -- 國(guó)家
越南信封例子
胡志明市郵編列表
胡志明市被劃分為19個(gè)郡和5個(gè)縣。
編號(hào) | 名稱(chēng) | 郵編 | 編號(hào) | 名稱(chēng) | 郵編 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bình chánh | 70900 | 13 | Qu?n 1 | 70100 |
2 | Bình Tan | 70930 | 14 | Qu?n 2 | 70830 |
3 | Bình Th?nh | 70400 | 15 | Qu?n 3 | 70150 |
4 | C?n Gi? | 70950 | 16 | Qu?n 4 | 70200 |
5 | C? Chi | 70700 | 17 | Qu?n 5 | 70250 |
6 | Gò V?p | 70550 | 18 | Qu?n 5 | 70300 |
7 | H?c m?n | 70750 | 19 | Qu?n 7 | 70880 |
8 | Nhà Bè | 70850 | 20 | Qu?n 8 | 70600 |
9 | Phú nhu?n | 70450 | 21 | Qu?n 9 | 70840 |
10 | Tan Bình | 70500 | 22 | Qu?n 10 | 70350 |
11 | Tan Phú | 70580 | 23 | Qu?n 11 | 70650 |
12 | Th? ??c | 70800 | 24 | Qu?n 12 | 70780 |
越南詳細(xì)郵編
地區(qū) | 郵編 | |
---|---|---|
1 | An Giang Province | 88xxxx |
2 | Bac Giang Province | 23xxxx |
3 | Bac Kan Province | 26xxxx |
4 | Bac Lieu Province | 96xxxx |
5 | Bac Ninh Province | 22xxxx |
6 | Ba Ria-Vung Tau Province | 79xxxx |
7 | Ben Tre Province | 93xxxx |
8 | Binh Dinh Province | 59xxxx |
9 | Binh Duong Province | 82xxxx |
10 | Binh Phuoc Province | 83xxxx |
11 | Binh Thuan Province | 80xxxx |
12 | Ca Mau Province | 97xxxx |
13 | Can Tho City | 90xxxx |
14 | Cao Bang Province | 27xxxx |
15 | Da Nang | 55xxxx |
16 | Dak Lak Province | 63xxxx |
17 | Dak Nong Province | 64xxxx |
18 | Dien Bien Province | 38xxxx |
19 | Dong Nai Province | 81xxxx |
20 | Dong Thap Province | 87xxxx |
21 | Gia Lai Province | 60xxxx |
22 | Ha Giang Province | 31xxxx |
23 | Ha Nam Province | 40xxxx |
24 | Ha Tinh Province | 48xxxx |
25 | Hai Duong Province | 17xxxx |
26 | Hai Phong | 18xxxx |
27 | Hanoi | 10xxxx - 15xxxx |
28 | Hau Giang Province | 91xxxx |
29 | Hoa Binh Province | 35xxxx |
30 | Ho Chi Minh City | 70xxxx - 76xxxx |
31 | Hung Yen Province | 16xxxx |
32 | Khanh Hoa Province | 65xxxx |
33 | Kien Giang Province | 92xxxx |
34 | Kon Tum Province | 58xxxx |
35 | Lai Chau Province | 39xxxx |
36 | Lam Dong Province | 67xxxx |
37 | Lang Son Province | 24xxxx |
38 | Lao Cai Province | 33xxxx |
39 | Long An Province | 85xxxx |
40 | Nam Dinh Province | 42xxxx |
41 | Nghe An Province | 46xxxx - 47xxxx |
42 | Ninh Bình Province | 43xxxx |
43 | Ninh Thuan Province | 66xxxx |
44 | Phu Tho Province | 29xxxx |
45 | Phu Yen Province | 62xxxx |
46 | Quang Binh Province | 51xxxx |
47 | Quang Nam Province | 56xxxx |
48 | Quang Ngai Province | 57xxxx |
49 | Quang Ninh Province | 20xxxx |
50 | Quang Tri Province | 52xxxx |
51 | Soc Trang Province | 95xxxx |
52 | Son La Province | 36xxxx |
53 | Tay Ninh Province | 84xxxx |
54 | Thai Binh Province | 41xxxx |
55 | Thai Nguyen Province | 25xxxx |
56 | Thanh Hoa Province | 44xxxx - 45xxxx |
57 | Thua Thien-Hue Province | 53xxxx |
58 | Tien Giang Province | 86xxxx |
59 | Tra Vinh Province | 94xxxx |
60 | Tuyen Quang Province | 30xxxx |
61 | Vinh Long Province | 89xxxx |
62 | Vinh Phuc Province | 28xxxx |
63 | Yen Bai Province | 32xxxx |
外部鏈接
-
AreaCodeBase: 越南 電話區(qū)號(hào)庫(kù)
關(guān)于“Vietnam”的留言:
Yen Phong I Industrial Park, Yen Phong District, Bac Ninh Province, Viet Nam 求越南郵編
回復(fù):地址Yen Phong Industrial Park, Long Chau Commune, Yen Phong District, Bac Ninh Province, S.R. Vietnam對(duì)應(yīng)的公司名稱(chēng)為YUSEN LOGISTICS (VIETNAM) CO., LTD.郵寄的時(shí)候請(qǐng)將地址填寫(xiě)詳細(xì)即可。--Double 2015年1月7日 (三) 09:28 (CST)
TEL: (84)-241-3699066 FAX:(84)-241-3699070